반응형
안녕하세요. 오늘은 주택 관련하여 각종의 기준을 알아보려고 합니다. 종합부동산 세율 기준표부터 정부의 주요 부동산 세금정책까지 같이 알아보도록 하겠습니다.
주택 종합부동산 세율 기준표
과세표준 구간 | 일반 | 3주택이상+조정지역 2주택자 |
3억원 이하 | 0.6% | 1.2% |
3억원 ~ 6억원 | 0.8% | 1.6% |
6억원 ~ 12억원 | 1.2% | 2.2% |
12억원 ~ 50억원 | 1.6% | 3.6% |
50억원 ~ 94억원 | 2.2% | 5.0% |
94억원 초과 | 3.0% | 6.0% |
양도소득세 기준표
과세표준 | 양도소득세율 | 누진공제액 |
1,200만원 이하 | 6% | - |
1,200만원 ~ 4,600만원 | 15% | 108만원 |
4,600만원 ~ 8,800만원 | 24% | 522만원 |
8,800만원 ~ 1억 5,000만원 | 35% | 1,490만원 |
1억 5,000만원 ~ 3억원 | 38% | 1,940만원 |
3억원 ~ 5억원 | 40% | 2,540만원 |
5억원 초과 | 42% | 3,540만원 |
주택 재산세율기준표
과세표준 구간 | 재산세율 |
6,000만원 ~ 1억 5,000만원 | 6만원 + 6,000만원 초과금액의 0.15% |
1억 5,000만원 ~ 3억원 | 19만 5천원 + 1.5억원 초과금액의 20% |
3억원 초과 | 57만원 + 3억원 초과금액의 0.4% |
달라진 주택 취득세율 기준표
과세대상 | 현행 | 개정안 | ||
조정대상지역 | 비 조정대상지역 | |||
개인 | 1주택 | 주택가액에 따라 1~3% | 주택 가액에 따라 1 ~ 3% | |
2주택 | 8% | 1 ~ 3% | ||
3주택 | 12% | 8% | ||
4주택 이상 | 4% | 12% | 12% | |
법인 | 주택 가액에 따라 1 ~ 3% | 12% |
정부의 주요 부동산 세금정책
대책 | 재산세율 |
2017년 8.2대책 |
- 다주택자의 양도소등세율 중과, 장기 보유특별공제 적용 배제 -양도소득세 지과세 요건강화 - 분양권 전매 시 양도소득세 강화 |
2018년 9.13대책 |
- 다주택자의 종합 부동산세율 인상 및 세부담 상한 상향 조정 - 장기보유특별공제 요건 및 일시적 2주택자 양도소득세 비과세 요건 강화 |
2019년 12.16대책 |
- 종합부동산세율 추가 인상 및 장기보유득별공제 거주기간 요건 추가 -양도소득세 비과세 요건 추가 강화 및 단기 보유 양도소득세율 인상 |
2020년 6.17대책 7.10대책 |
-법인이 보유한 주택의 종합부동산세율 인상 및 기본공제 폐지 -법인과 단기 또는 다주택자의 취득세 및 양도소득세 인상 |
오늘은 주택의 각종 기준표에 대해 알아봤습니다. 많은 사람들이 내 집 마련을 꿈꾸며 살아가고 있는데 이러한 세금을 잘 알아놓는 것도 좋은 정보라고 생각되어 공유드립니다.
반응형
'일상 정보' 카테고리의 다른 글
[LH 신혼희망타운] 수원당수 A-4블록 행복주택의 모든 것 알아보기!! (0) | 2023.02.14 |
---|---|
의정부 녹양, 호원 행복주택의 모든것 알아보기 (0) | 2022.06.16 |
2022년 충남 농어민 수당 신청하세요~!! (0) | 2022.05.25 |
Lh 완주 삼봉 A2 신혼희망타운 공공분양 추가 입주자 모집 공고 (0) | 2022.05.20 |
Lh 고양 장항 A-4 신혼희망타운 행복주택 추가 입주자 모집 공고 (0) | 2022.05.17 |
최근댓글